Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#86488751 - 01.03.2024 - 83.33 TRL
#86488856 - 01.03.2024 - 109.09 TRL
#86488971 - 01.03.2024 - 594.55 TRL
#86489036 - 01.03.2024 - 136.36 TRL
#86489101 - 01.03.2024 - 363.64 TRL
#86489201 - 01.03.2024 - 654.55 TRL
#86489431 - 01.03.2024 - 294.55 TRL
#84467980 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 29.02.2024 29.02.2024 595.00 USD
#84584688 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 29.02.2024 05.03.2024 117.40 TRL
#84585075 - 29.02.2024 11.03.2024 113.46 TRL
#84586729 MN ILETISIM SANAYI VE TICARET A.S. 29.02.2024 - 816,572.50 TRL
#84587837 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 29.02.2024 - 24,450.66 TRL
#84610608 - 29.02.2024 - 833.33 TRL
#84610784 - 29.02.2024 - 313.64 TRL
#84622828 - 29.02.2024 - 833.33 TRL
#84622908 - 29.02.2024 - 833.33 TRL
#84394237 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 28.02.2024 28.02.2024 265.00 USD
#84395359 K2M BİLİŞİM BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 28.02.2024 28.02.2024 151.00 USD
#84395463 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 28.02.2024 - 1,500.00 TRL
#84610892 - 28.02.2024 - 118.18 TRL
#84622867 - 28.02.2024 - 1,250.00 TRL
#84622973 - 27.02.2024 - 625.00 TRL
#84623264 - 26.02.2024 - 195.45 TRL
#84395546 - 25.02.2024 07.03.2024 889.82 TRL
#84395620 - 25.02.2024 07.03.2024 536.74 TRL