Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#117454742 - 04.03.2026 - 209.09 TRL
#117455513 - 04.03.2026 - 395.88 TRL
#117455638 - 04.03.2026 - 709.09 TRL
#117455573 - 02.03.2026 - 254.54 TRL
#117456150 - 02.03.2026 - 227.27 TRL
#117455700 - 01.03.2026 - 945.44 TRL
#117127534 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 28.02.2026 09.03.2026 1,407.99 TRL
#117127644 - 28.02.2026 17.03.2026 1,245.37 TRL
#117444710 - 28.02.2026 11.03.2026 684.74 TRL
#117456269 - 28.02.2026 - 204.55 TRL
#117028855 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 27.02.2026 27.02.2026 3,000.00 TRL
#117127426 ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. 27.02.2026 - 163.26 TRL
#117454788 - 27.02.2026 - 833.33 TRL
#117456319 - 27.02.2026 - 545.45 TRL
#117456197 - 26.02.2026 - 681.82 TRL
#117456238 - 26.02.2026 - 347.52 TRL
#117456354 - 26.02.2026 - 254.55 TRL
#117028492 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 25.02.2026 04.03.2026 213.27 TRL
#117454497 - 25.02.2026 - 375.00 TRL
#117456300 - 25.02.2026 - 818.18 TRL
#117456586 - 25.02.2026 - 383.30 TRL
#116909264 - 24.02.2026 - 304.41 TRL
#116909460 K2M BİLİŞİM BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 24.02.2026 24.02.2026 1,620.00 USD
#117028773 SA-FE Bilgisayar Ltd. Şti. 24.02.2026 - 4,050.00 USD
#116858970 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 23.02.2026 23.02.2026 790.00 USD