Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#47367386 K2M BİLİŞİM BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 22.04.2022 22.04.2022 2,049.00 USD
#47440712 - 22.04.2022 - 90.32 TRL
#48255986 - 22.04.2022 - 77.78 TRL
#48471364 - 22.04.2022 - 328.13 TRL
#47440449 - 21.04.2022 - 44.44 TRL
#47440903 - 21.04.2022 - 122.29 TRL
#48255395 - 21.04.2022 - 423.73 TRL
#47208554 - 20.04.2022 - 111.22 TRL
#47222436 - 20.04.2022 - 41.67 TRL
#47264153 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 20.04.2022 27.04.2022 29.95 TRL
#48255927 - 20.04.2022 - 27.42 TRL
#48472414 - 20.04.2022 - 97.22 TRL
#48472714 - 20.04.2022 - 423.73 TRL
#47121117 - 19.04.2022 - 321.86 TRL
#47121302 - 19.04.2022 - 83.33 TRL
#47140197 BİLSAM TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ 19.04.2022 - 95.35 USD
#47059111 PERPA OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 18.04.2022 - 3,025.69 TRL
#47065049 İNFOTEK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 18.04.2022 - 1,143.99 TRL
#47220985 - 18.04.2022 - 83.33 TRL
#47222602 - 18.04.2022 - 77.35 TRL
#47222394 - 17.04.2022 - 46.30 TRL
#47042029 - 16.04.2022 - 113.56 TRL
#48474244 - 16.04.2022 - 192.59 TRL
#47222559 - 15.04.2022 - 55.56 TRL
#46901488 BİLSAM TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ 14.04.2022 - 270.00 USD