Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#104604475 - 08.04.2025 - 833.33 TRL
#103335348 - 07.04.2025 17.04.2025 283.04 TRL
#103342855 - 07.04.2025 - 231.82 TRL
#103342949 - 07.04.2025 - 50.00 TRL
#103342670 - 06.04.2025 - 272.73 TRL
#103209767 ERKEM ELEKTRİK TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC.LTD ŞTİ. 05.04.2025 - 139.65 TRL
#103342566 - 05.04.2025 - 301.98 TRL
#103342793 - 05.04.2025 - 136.36 TRL
#103342914 - 05.04.2025 - 159.09 TRL
#103083590 - 04.04.2025 - 1,923.73 TRL
#103210206 D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 04.04.2025 - 1,329.93 TRL
#103342511 - 04.04.2025 - 209.09 TRL
#103342987 - 04.04.2025 - 338.61 TRL
#103342451 - 03.04.2025 - 325.00 TRL
#103342881 - 03.04.2025 - 833.33 TRL
#103017310 - 31.03.2025 11.04.2025 489.47 TRL
#103341025 - 30.03.2025 - 454.55 TRL
#103342331 - 30.03.2025 - 281.82 TRL
#103341062 - 29.03.2025 - 945.45 TRL
#103341218 - 29.03.2025 - 333.33 TRL
#103341261 - 29.03.2025 - 833.33 TRL
#103341339 - 29.03.2025 - 333.33 TRL
#103020107 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 28.03.2025 27.04.2025 7,181.44 TRL
#103020359 ERKEM ELEKTRİK TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC.LTD ŞTİ. 28.03.2025 - 986.67 TRL
#103020563 ZAFER CIVATA SOMUN BAĞLANTI ELEM. TİC. PAZ. ZAFER KASAP 28.03.2025 - 875.00 TRL