Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#119996867 - 15.04.2026 - 463.64 TRL
#119064304 - 14.04.2026 - 450.00 TRL
#119996703 - 14.04.2026 - 509.09 TRL
#119997071 - 14.04.2026 - 524.75 TRL
#119064203 - 13.04.2026 - 454.55 TRL
#119064353 - 12.04.2026 - 332.67 TRL
#119995649 - 12.04.2026 - 833.33 TRL
#119996327 - 11.04.2026 - 604.55 TRL
#119996902 - 11.04.2026 - 181.82 TRL
#119064103 - 10.04.2026 - 625.00 TRL
#119064252 - 10.04.2026 - 58.33 TRL
#119996760 - 10.04.2026 - 681.82 TRL
#119996791 - 10.04.2026 - 326.73 TRL
#118723884 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 09.04.2026 09.05.2026 1,915.86 TRL
#119996729 - 09.04.2026 - 436.36 TRL
#118724119 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 08.04.2026 15.04.2026 1,100.68 TRL
#118733375 - 08.04.2026 - 104.17 TRL
#118733470 - 08.04.2026 - 450.50 TRL
#119995687 - 08.04.2026 - 1,666.67 TRL
#119997224 - 08.04.2026 - 613.64 TRL
#118723989 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 07.04.2026 07.05.2026 5,548.94 TRL
#118724062 RANDA TEKNOLOJİ SAN.TİC.A.Ş 07.04.2026 - 2,033.34 TRL
#118724249 D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07.04.2026 - 515.28 TRL
#119996979 - 07.04.2026 - 336.36 TRL
#118724172 - 06.04.2026 16.04.2026 549.73 TRL