Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#100825145 - 13.01.2025 - 125.00 TRL
#99516145 - 10.01.2025 - 68.18 TRL
#99516191 - 10.01.2025 - 292.13 TRL
#99516236 - 10.01.2025 - 145.45 TRL
#99597707 ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. 10.01.2025 - 210.16 TRL
#100825951 - 10.01.2025 - 327.27 TRL
#99595034 ERKEM ELEKTRİK TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC.LTD ŞTİ. 09.01.2025 - 1,763.33 TRL
#100825803 - 09.01.2025 - 391.67 TRL
#100825896 - 09.01.2025 - 581.82 TRL
#99508360 - 08.01.2025 - 3,631.39 TRL
#100825259 - 08.01.2025 - 418.18 TRL
#100827088 - 08.01.2025 - 416.67 TRL
#99515633 KENAN ALTUNOK 07.01.2025 07.01.2025 6,500.00 TRL
#99516063 - 07.01.2025 - 272.73 TRL
#99736609 ATCOM TECHNOLOGY CO LIMITED 07.01.2025 07.01.2025 8,253.95 USD
#100826966 - 07.01.2025 - 833.33 TRL
#100827031 - 07.01.2025 - 183.33 TRL
#99340587 - 06.01.2025 - 604.55 TRL
#99352854 - 06.01.2025 16.01.2025 574.63 TRL
#100825053 - 06.01.2025 - 254.55 TRL
#100826053 - 06.01.2025 - 513.64 TRL
#99225726 ZAFER CIVATA SOMUN BAĞLANTI ELEM. TİC. PAZ. ZAFER KASAP 04.01.2025 - 443.42 TRL
#99225970 - 04.01.2025 - 333.33 TRL
#99226297 - 04.01.2025 - 291.67 TRL
#99234495 - 04.01.2025 - 231.82 TRL