Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#93512298 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 07.09.2024 07.10.2024 345.56 TRL
#93875330 - 07.09.2024 - 522.73 TRL
#95112108 - 07.09.2024 - 318.18 TRL
#95112256 - 07.09.2024 - 833.33 TRL
#93512440 - 06.09.2024 16.09.2024 808.27 TRL
#93875268 - 06.09.2024 - 291.67 TRL
#93512642 ERTUĞRUL GAZİ SÖZGEN EGESES İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET 05.09.2024 05.09.2024 8,000.00 TRL
#93873363 - 04.09.2024 - 833.33 TRL
#93526372 - 03.09.2024 - 443.15 TRL
#93874932 - 02.09.2024 - 833.33 TRL
#95112164 - 02.09.2024 - 363.64 TRL
#95112223 - 02.09.2024 - 833.33 TRL
#93873516 - 01.09.2024 - 250.00 TRL
#93874658 - 01.09.2024 - 833.33 TRL
#93874740 - 01.09.2024 - 833.33 TRL
#93874811 - 01.09.2024 - 833.33 TRL
#93874887 - 01.09.2024 - 833.33 TRL
#93874976 - 01.09.2024 - 833.33 TRL
#93280650 - 31.08.2024 11.09.2024 387.94 TRL
#93526302 - 31.08.2024 - 191.67 TRL
#93146740 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 29.08.2024 - 1,500.00 TRL
#93524433 - 29.08.2024 - 590.91 TRL
#93524657 - 29.08.2024 - 145.45 TRL
#93525079 - 29.08.2024 - 833.33 TRL
#93146639 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 28.08.2024 02.09.2024 536.78 TRL