Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#91400544 - 09.07.2024 - 281.82 TRL
#91400495 - 08.07.2024 - 100.00 TRL
#91890743 - 08.07.2024 - 333.33 TRL
#91890792 - 08.07.2024 - 416.67 TRL
#91891077 - 06.07.2024 - 177.27 TRL
#90565803 - 05.07.2024 - 179.23 TRL
#90634011 - 05.07.2024 - 14,268.19 TRL
#91400580 - 05.07.2024 - 245.45 TRL
#91891035 - 05.07.2024 - 259.09 TRL
#90466149 PROCOM TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM SİS.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. 04.07.2024 - 167,370.88 TRL
#90466275 - 04.07.2024 16.07.2024 771.21 TRL
#90469130 - 04.07.2024 - 154.55 TRL
#91890894 - 04.07.2024 - 318.64 TRL
#90466372 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 03.07.2024 17.07.2024 198.91 TRL
#90468915 - 03.07.2024 - 321.22 TRL
#91887536 - 03.07.2024 - 427.27 TRL
#91890999 - 03.07.2024 - 363.64 TRL
#90250856 İNT-EL İNTERNATİONAL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 02.07.2024 - 2,426.65 TRL
#90271405 - 02.07.2024 - 122.73 TRL
#90275112 PERPA OTOMASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 02.07.2024 02.07.2024 13,260.00 TRL
#91887379 - 02.07.2024 - 833.33 TRL
#91887608 - 02.07.2024 - 472.73 TRL
#91891370 - 02.07.2024 - 83.33 TRL
#90187786 - 01.07.2024 - 128.71 TRL
#90250688 - 01.07.2024 - 3,982.95 TRL