Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#86277496 - 03.04.2024 - 313.64 TRL
#86720164 - 03.04.2024 - 234.27 TRL
#86113495 - 01.04.2024 - 245.45 TRL
#86262043 - 01.04.2024 - 833.33 TRL
#86262921 - 01.04.2024 - 833.33 TRL
#86262968 - 01.04.2024 - 163.64 TRL
#86108649 - 31.03.2024 15.04.2024 387.94 TRL
#86112796 - 31.03.2024 - 833.33 TRL
#86113435 - 30.03.2024 - 736.36 TRL
#86262878 - 30.03.2024 - 863.64 TRL
#85957795 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 29.03.2024 - 1,500.00 TRL
#86113322 - 28.03.2024 - 81.82 TRL
#86113377 - 28.03.2024 - 233.33 TRL
#86261876 - 28.03.2024 - 833.33 TRL
#86261935 - 28.03.2024 - 227.27 TRL
#85969174 İBRAHİM ŞEN KOMİNİKASYON BİLİŞİM GÜVENLİK SİS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 28.03.2024 - 15,550.00 TRL
#86112541 MN ILETISIM SANAYI VE TICARET A.S. 28.03.2024 - 4,840.70 TRL
#86261748 - 27.03.2024 - 833.33 TRL
#86261788 - 27.03.2024 - 381.82 TRL
#85838064 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 27.03.2024 - 1,645.00 TRL
#86112874 - 27.03.2024 - 833.33 TRL
#86261657 - 26.03.2024 - 318.18 TRL
#86261830 - 26.03.2024 - 321.78 TRL
#85745161 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 26.03.2024 26.03.2024 265.00 USD
#85755938 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 26.03.2024 - 6,333.25 TRL