Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#85958483 NETSER KOMUNIKASYON SAN. VE TIC. A.S. 26.03.2024 - 119,195.31 TRL
#86261605 - 25.03.2024 - 318.18 TRL
#85656197 - 25.03.2024 - 222.73 TRL
#85658355 ERGÜN KABALAR 25.03.2024 25.03.2024 9,600.00 TRL
#85658462 - 25.03.2024 - 3,516.25 TRL
#85841128 - 25.03.2024 05.04.2024 889.82 TRL
#85841197 - 25.03.2024 05.04.2024 44.28 TRL
#85841280 - 25.03.2024 05.04.2024 349.40 TRL
#85841340 - 25.03.2024 05.04.2024 212.31 TRL
#85841391 - 25.03.2024 05.04.2024 195.13 TRL
#86257903 - 23.03.2024 - 281.82 TRL
#86261529 - 23.03.2024 - 853.53 TRL
#86257597 - 22.03.2024 - 386.14 TRL
#85656483 - 22.03.2024 - 154.55 TRL
#86112931 - 22.03.2024 - 833.33 TRL
#85499352 - 21.03.2024 - 2,362.50 TRL
#85656396 - 21.03.2024 - 872.73 TRL
#85656429 - 21.03.2024 - 181.82 TRL
#85838319 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ METRO İŞLETMECİLİĞİ TAŞ.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 21.03.2024 - 84,801.60 TRL
#86265748 - 20.03.2024 - 159.09 TRL
#85472527 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 20.03.2024 19.04.2024 1,746.21 TRL
#85472900 İNFOTEK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.03.2024 - 6,499.00 TRL
#85530698 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 20.03.2024 03.04.2024 430.89 TRL
#86257545 - 19.03.2024 - 250.00 TRL
#86266092 - 19.03.2024 - 259.09 TRL