Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#77593318 TEKMAR ÖNCÜ BÜRO MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 18.10.2023 - 38.00 USD
#77599207 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 18.10.2023 17.11.2023 325.04 TRL
#77599723 - 18.10.2023 - 81.82 TRL
#78277757 - 18.10.2023 - 101.98 TRL
#77599790 - 17.10.2023 - 472.73 TRL
#78277718 - 17.10.2023 - 500.00 TRL
#77480533 - 16.10.2023 - 625.00 TRL
#77480756 - 16.10.2023 - 27.27 TRL
#77480916 - 16.10.2023 - 125.00 TRL
#77480962 - 16.10.2023 - 163.64 TRL
#78278249 - 16.10.2023 - 106.36 TRL
#78277853 - 15.10.2023 - 500.00 TRL
#78277912 - 15.10.2023 - 136.36 TRL
#77471849 - 14.10.2023 - 366.33 TRL
#77480609 - 14.10.2023 - 680.91 TRL
#77480830 - 14.10.2023 - 213.64 TRL
#77481053 - 14.10.2023 - 34.16 TRL
#77343468 TEKMAR ÖNCÜ BÜRO MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 13.10.2023 - 12.53 USD
#77343917 - 13.10.2023 - 515.83 TRL
#77480707 - 13.10.2023 - 416.67 TRL
#77481007 - 13.10.2023 - 500.00 TRL
#78276878 - 13.10.2023 - 208.33 TRL
#78276948 - 13.10.2023 - 309.09 TRL
#77175389 - 12.10.2023 - 611.92 TRL
#77196715 - 12.10.2023 - 281.82 TRL