Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#76989195 - 04.10.2023 - 168.18 TRL
#77058016 - 04.10.2023 - 416.67 TRL
#76777775 ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş. 03.10.2023 - 145.93 TRL
#76779761 CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. 03.10.2023 04.10.2023 11.50 USD
#76781821 - 03.10.2023 - 154.55 TRL
#76797411 - 03.10.2023 - 237.62 TRL
#76798940 - 03.10.2023 - 172.73 TRL
#76798989 - 03.10.2023 - 250.00 TRL
#77058479 - 03.10.2023 - 45.45 TRL
#76778292 DATAPARK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 02.10.2023 - 6,416.67 TRL
#76779488 - 02.10.2023 - 250.00 TRL
#76797510 - 02.10.2023 - 416.67 TRL
#76797659 - 02.10.2023 - 236.36 TRL
#76797926 - 02.10.2023 - 445.54 TRL
#76989311 - 02.10.2023 - 333.33 TRL
#77702124 - 02.10.2023 - 400.00 TRL
#77702172 - 02.10.2023 - 290.91 TRL
#76778051 - 30.09.2023 11.10.2023 248.81 TRL
#77172785 - 30.09.2023 - 40.95 EUR
#85113224 NETSER KOMUNIKASYON SAN. VE TIC. A.S. 30.09.2023 - 9,799.58 TRL
#76779559 - 29.09.2023 - 245.45 TRL
#76396849 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 28.09.2023 - 1,000.00 TRL
#76800541 - 28.09.2023 - 34.65 TRL
#76800592 - 28.09.2023 - 51.49 TRL
#76339245 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 27.09.2023 27.09.2023 1,475.00 USD