Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#75261605 - 05.09.2023 - 333.33 TRL
#75261704 - 05.09.2023 - 396.36 TRL
#75261738 - 05.09.2023 - 249.99 TRL
#75420883 - 05.09.2023 - 252.48 TRL
#75635272 - 05.09.2023 - 416.67 TRL
#75635568 - 05.09.2023 - 83.33 TRL
#75253093 - 04.09.2023 - 177.27 TRL
#75253234 - 04.09.2023 - 99.11 TRL
#75261772 - 04.09.2023 - 416.67 TRL
#75635592 - 04.09.2023 - 166.67 TRL
#75253135 - 03.09.2023 - 166.67 TRL
#75031830 DİJİTAL DÜNYA İLT.BİL.İŞL.MER.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 02.09.2023 - 1,384.00 USD
#75262705 - 02.09.2023 - 50.00 TRL
#75008849 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 01.09.2023 01.10.2023 5,000.00 TRL
#75031882 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 01.09.2023 - 357.59 TRL
#75261850 - 01.09.2023 - 416.67 TRL
#75261916 - 01.09.2023 - 220.83 TRL
#75262794 - 01.09.2023 - 896.36 TRL
#75688169 - 01.09.2023 - 166.67 TRL
#75007952 - 31.08.2023 11.09.2023 249.36 TRL
#75008135 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 31.08.2023 - 1,000.00 TRL
#75012452 - 31.08.2023 - 86.36 TRL
#75436375 - 31.08.2023 - 856.13 TRL
#75688254 - 30.08.2023 - 416.67 TRL
#75007661 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 30.08.2023 11.09.2023 158.62 TRL