Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#75263142 - 18.08.2023 - 109.09 TRL
#75270748 - 18.08.2023 - 833.33 TRL
#75270806 - 18.08.2023 - 200.91 TRL
#75270853 - 18.08.2023 - 89.11 TRL
#75270941 - 18.08.2023 - 39.60 TRL
#74278182 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 17.08.2023 - 16,163.52 TRL
#75272402 - 17.08.2023 - 625.00 TRL
#75272436 - 17.08.2023 - 125.74 TRL
#75272485 - 17.08.2023 - 300.00 TRL
#75272597 - 17.08.2023 - 81.82 TRL
#75687230 - 17.08.2023 - 180.00 TRL
#75688002 - 17.08.2023 - 200.00 TRL
#75688054 - 17.08.2023 - 368.18 TRL
#74117974 TEKMAR ÖNCÜ BÜRO MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 16.08.2023 - 33.09 USD
#74278284 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 16.08.2023 21.08.2023 146.41 TRL
#75261530 - 16.08.2023 - 909.09 TRL
#75263698 - 16.08.2023 - 236.36 TRL
#75688123 - 16.08.2023 - 103.81 TRL
#74117167 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 15.08.2023 14.09.2023 9,662.00 TRL
#75272069 - 15.08.2023 - 54.55 TRL
#75272204 - 15.08.2023 - 59.41 TRL
#75272239 - 15.08.2023 - 272.73 TRL
#75272285 - 15.08.2023 - 833.33 TRL
#75272326 - 15.08.2023 - 37.50 TRL
#75272357 - 15.08.2023 - 150.00 TRL