Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#44675450 - 14.02.2022 - 137.50 TRL
#44675557 - 14.02.2022 - 23.76 TRL
#44676708 - 13.02.2022 - 296.61 TRL
#44676824 - 13.02.2022 - 100.91 TRL
#44675291 - 12.02.2022 - 29.66 TRL
#44675364 - 12.02.2022 - 215.74 TRL
#43653745 - 11.02.2022 - 46.38 TRL
#43668738 - 11.02.2022 - 66.67 TRL
#44674634 - 11.02.2022 - 55.09 TRL
#44674932 - 11.02.2022 - 116.67 TRL
#43633977 - 10.02.2022 - 58.33 TRL
#43648432 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 10.02.2022 12.03.2022 645.00 TRL
#43648701 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 10.02.2022 12.03.2022 3,962.00 TRL
#43653699 - 10.02.2022 - 40.74 TRL
#43745480 - 10.02.2022 - 254.24 TRL
#43609796 ZELAL KARAOĞLU - DCERT BELGELENDİRME 09.02.2022 09.02.2022 9,500.00 TRL
#43633856 - 09.02.2022 - 32.08 TRL
#43797597 ETS ERSOY TURİSTİK SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 09.02.2022 - 3,563.39 TRL
#43552690 - 08.02.2022 - 254.24 TRL
#43555201 - 08.02.2022 - 50.93 TRL
#43633876 - 08.02.2022 - 31.87 TRL
#43653672 - 08.02.2022 - 40.74 TRL
#43449913 ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 07.02.2022 - 116.16 TRL
#43507528 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 07.02.2022 08.04.2022 1,044.68 TRL
#43554820 - 07.02.2022 - 21.19 TRL