Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#43554914 - 07.02.2022 - 11.11 TRL
#43555001 - 07.02.2022 - 29.94 TRL
#43555056 - 07.02.2022 - 46.38 TRL
#43555114 - 07.02.2022 - 25.93 TRL
#43557528 - 07.02.2022 - 63.89 TRL
#43557401 - 06.02.2022 - 89.64 TRL
#43557572 - 06.02.2022 - 156.39 TRL
#43393208 - 05.02.2022 - 344.65 TRL
#43557484 - 05.02.2022 - 42.59 TRL
#43653971 - 05.02.2022 - 251.85 TRL
#44677007 - 05.02.2022 - 169.49 TRL
#43393323 HAGEL MÜHENDİSLİK SAN.TİC.A.Ş. 04.02.2022 07.02.2022 16,500.00 TRL
#43557336 - 04.02.2022 - 85.65 TRL
#43653823 - 03.02.2022 - 103.70 TRL
#44677133 - 03.02.2022 - 169.49 TRL
#43229380 - 02.02.2022 - 68.52 TRL
#43234715 - 02.02.2022 - 59.88 EUR
#43554686 - 02.02.2022 - 59.26 TRL
#43553055 - 01.02.2022 - 254.24 TRL
#44076516 - 01.02.2022 - 350.00 TRL
#44672245 - 01.02.2022 - 169.49 TRL
#44677078 - 01.02.2022 - 169.49 TRL
#43040741 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 31.01.2022 28.02.2022 777.77 TRL
#43153562 CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. 31.01.2022 02.02.2022 555.00 USD
#43219472 - 31.01.2022 - 137.22 TRL