Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#111021238 - 17.09.2025 - 83.33 TRL
#111021489 - 17.09.2025 - 181.82 TRL
#110274709 PARAŞÜT YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 16.09.2025 16.09.2025 1,090.00 TRL
#110348442 - 15.09.2025 - 527.27 TRL
#110348597 - 15.09.2025 - 381.82 TRL
#111020718 - 15.09.2025 - 272.73 TRL
#111020775 - 15.09.2025 - 881.82 TRL
#111022272 - 14.09.2025 - 833.33 TRL
#111021768 - 14.09.2025 - 181.82 TRL
#110068936 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 12.09.2025 12.09.2025 350.00 USD
#110069109 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 12.09.2025 12.09.2025 1,750.00 USD
#110069624 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 12.09.2025 12.09.2025 275.00 USD
#110070515 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 12.09.2025 12.09.2025 9.48 USD
#111021870 - 12.09.2025 - 204.55 TRL
#110069303 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 11.09.2025 10.11.2025 5,654.76 TRL
#110069426 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 11.09.2025 - 3,244.41 TRL
#110348318 - 11.09.2025 - 204.17 TRL
#111021407 - 11.09.2025 - 416.67 TRL
#111021947 - 11.09.2025 - 188.64 TRL
#111022012 - 11.09.2025 - 291.67 TRL
#111022043 - 11.09.2025 - 195.45 TRL
#111022402 - 10.09.2025 - 377.27 TRL
#111022240 - 09.09.2025 - 166.67 TRL
#109839154 BABAOĞLU İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON SİS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 09.09.2025 10.09.2025 10,450.00 TRL
#111022159 - 08.09.2025 - 327.27 TRL