Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#111022208 - 07.09.2025 - 224.17 TRL
#110069499 - 06.09.2025 16.09.2025 1,608.27 TRL
#110348378 - 05.09.2025 - 636.36 TRL
#110348530 - 05.09.2025 - 212.50 TRL
#111022081 - 05.09.2025 - 833.33 TRL
#111022118 - 05.09.2025 - 186.36 TRL
#109676258 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 04.09.2025 - 4,385.75 TRL
#111022569 - 03.09.2025 - 750.00 TRL
#109674706 PROCOM TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM SİS.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. 03.09.2025 04.09.2025 850.00 USD
#109675700 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 03.09.2025 10.09.2025 407.66 TRL
#110348244 - 03.09.2025 - 498.02 TRL
#109675826 - 02.09.2025 - 2,322.27 TRL
#110070611 - 02.09.2025 - 1,600.00 TRL
#109444940 - 01.09.2025 - 247.73 TRL
#109444981 - 01.09.2025 - 247.73 TRL
#109625043 PROCOM TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM SİS.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ. 01.09.2025 02.09.2025 72.00 USD
#109443462 - 31.08.2025 - 58.33 TRL
#109443618 - 31.08.2025 - 150.00 TRL
#109443696 - 31.08.2025 - 909.09 TRL
#109446232 - 31.08.2025 - 300.00 TRL
#109447967 - 31.08.2025 - 167.50 TRL
#109674777 - 31.08.2025 11.09.2025 497.74 TRL
#109446279 - 30.08.2025 - 445.45 TRL
#109340855 - 29.08.2025 - 190.91 TRL
#109431828 PERİTUS OTOMASYON SİSTEMLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 29.08.2025 29.08.2025 16,416.67 TRL