Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#101996900 OJC FİBER OPTİK SAN.VE DIŞ TİC. VE LTD.ŞTİ. 06.03.2025 - 878.28 TRL
#102068712 - 06.03.2025 - 149.52 TRL
#102272984 - 06.03.2025 - 104.17 TRL
#102273055 - 06.03.2025 - 209.09 TRL
#102273817 - 06.03.2025 - 368.18 TRL
#101996061 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 05.03.2025 10.03.2025 442.27 TRL
#102273152 - 05.03.2025 - 833.33 TRL
#102273676 - 05.03.2025 - 247.52 TRL
#102273520 - 04.03.2025 - 718.18 TRL
#102273556 - 04.03.2025 - 163.64 TRL
#101722815 - 03.03.2025 - 168.32 TRL
#101738601 - 03.03.2025 - 750.00 TRL
#102273370 - 03.03.2025 - 166.67 TRL
#102273589 - 03.03.2025 - 590.91 TRL
#102273632 - 03.03.2025 - 833.33 TRL
#102273470 - 02.03.2025 - 1,113.64 TRL
#102079577 UZMAN KAYNAK - FERDİ GÜVENÇLİ 01.03.2025 01.03.2025 1,000.00 TRL
#102273340 - 01.03.2025 - 125.00 TRL
#102273434 - 01.03.2025 - 381.82 TRL
#101716756 Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. 28.02.2025 07.03.2025 254.66 TRL
#101717411 - 28.02.2025 11.03.2025 489.47 TRL
#101996295 BİLSAM TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ 28.02.2025 - 16.54 USD
#101997077 CANOVATE ELEKTRONİK ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş. 28.02.2025 30.03.2025 1,192.11 USD
#102070235 ZİRAAT FİLO YÖNETİMİ VE MOBİLİTE ÇÖZÜMLER A.Ş. 28.02.2025 - 4,652.42 TRL
#102080159 - 28.02.2025 - 833.33 TRL