Alış Faturaları
Alış Faturaları 5627 Yeni Alış Faturası
Fatura NoTedarikçiTarihVadeToplamİşlem
#102080573 - 28.02.2025 - 125.00 TRL
#102083419 - 28.02.2025 - 1,383.64 TRL
#101622092 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 28.02.2025 28.02.2025 350.00 USD
#102080212 - 27.02.2025 - 833.33 TRL
#102080518 - 27.02.2025 - 272.73 TRL
#101608797 K2M Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 27.02.2025 27.02.2025 350.00 USD
#101611529 NEKTAR ÖZEL EĞİTİM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SAĞLIK TİC.LTD. ŞTİ. 27.02.2025 28.02.2025 2,500.00 TRL
#101612954 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 27.02.2025 28.04.2025 19,583.98 TRL
#101613067 KRK TEKNOLOJİ - HALİL İBRAHİM KORKMAZ 27.02.2025 28.05.2025 1,821.45 TRL
#101615866 CITILOG 27.02.2025 27.02.2025 750.00 EUR
#101717269 MET MÜHENDİSLİK ELEK.İNŞ.TAAH.SAN.A.Ş. 26.02.2025 - 26,801.00 TRL
#102080987 - 26.02.2025 - 295.45 TRL
#102081084 - 26.02.2025 - 166.67 TRL
#102081128 - 26.02.2025 - 272.73 TRL
#101611412 - 26.02.2025 - 762.50 TRL
#101612742 RM ELEKTRİK ELEKTRONİK KOM.VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 26.02.2025 - 29,811.60 TRL
#101996580 - 25.02.2025 10.03.2025 21.66 TRL
#101996628 - 25.02.2025 10.03.2025 21.66 TRL
#101996671 - 25.02.2025 10.03.2025 21.66 TRL
#101996720 - 25.02.2025 10.03.2025 21.66 TRL
#101996761 - 25.02.2025 10.03.2025 21.66 TRL
#102083040 - 25.02.2025 - 833.33 TRL
#101613212 ERKEM ELEKTRİK TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC.LTD ŞTİ. 25.02.2025 - 625.00 TRL
#102083152 - 24.02.2025 - 231.82 TRL
#102074926 - 23.02.2025 - 833.33 TRL